名稱 | 河北省生態(tài)環(huán)境廳2022年“雙隨機(jī)、一公開”隨機(jī)抽查監(jiān)管事項(xiàng) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局 | 索引號(hào) | 0218077J/2022-00049 |
主題分類 | 事后公開-行政監(jiān)管 | 文號(hào) | |
發(fā)布日期 | 主題詞 | ||
效力狀態(tài) |
河北省生態(tài)環(huán)境廳2022年“雙隨機(jī)、一公開”隨機(jī)抽查監(jiān)管事項(xiàng) | |||||||||
序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 檢查子項(xiàng) | 事項(xiàng)類別 | 檢查對(duì)象 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 是否適合聯(lián)合抽查 |
1 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目(含海岸工程建設(shè)項(xiàng)目)、排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的檢查 | 排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度落實(shí)情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》《中華人民共和國(guó)海洋環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國(guó)放射性污染防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《排污許可管理?xiàng)l例》等 | 排污許可制度執(zhí)行情況,環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況,污染治理設(shè)施運(yùn)行情況,主要污染物排放情況,自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行情況,固體(危險(xiǎn))廢物污染環(huán)境防治制度執(zhí)行情況,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和環(huán)境安全隱患排查治理工作情況,排污口設(shè)置及備案情況,環(huán)境管理臺(tái)賬建立、保存情況,重點(diǎn)排污單位信息公開情況,重污染天氣啟動(dòng)應(yīng)急減排情況,突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制度建立及執(zhí)行情況等 | 科技檢查、實(shí)地檢查 | 是 |
2 | 涉消耗臭氧層物 質(zhì)(ODS)的生產(chǎn)、 使用、銷售、維修、 回收、銷毀及原料 用途等企業(yè)和單 位的監(jiān)管 |
消耗臭氧層物質(zhì)含氫氯氟烴(HCFCs)年度生產(chǎn)配額、使用配額(100噸及以上)和使用備案(100噸以下)情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | HCFCs生產(chǎn)企業(yè)和使用企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 生產(chǎn)或者使用配額許可證申請(qǐng)領(lǐng)取及執(zhí)行情況;按規(guī)定申請(qǐng)領(lǐng)取進(jìn)出口審批單、進(jìn)出口許可證、企業(yè)備案手續(xù)辦理情況 |
實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 |
對(duì)銷售消耗臭氧層物質(zhì)企業(yè)和單位備案情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 銷售消耗臭氧層物質(zhì)企業(yè)和單位 | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 備案手續(xù)辦理情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
對(duì)含消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位備案情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 對(duì)含消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位 | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 備案手續(xù)辦理情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
副產(chǎn)四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企業(yè)合法銷售和處置CTC情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 副產(chǎn)四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物的企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | CTC合法銷售和處置情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
使用消耗臭氧層物質(zhì)作為化工原料用途的企業(yè)的消耗臭氧層物資采購(gòu)和使用情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 使用消耗臭氧層物質(zhì)作為化工原料用途的企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 消耗臭氧層物資采購(gòu)和使用情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
3 | 對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的檢查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)測(cè)情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 社會(huì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《河北省深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量實(shí)施方案》《加強(qiáng)社會(huì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)及其監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理的暫行規(guī)定》(
冀環(huán)監(jiān)測(cè)〔2021〕312號(hào)) |
檢查重點(diǎn)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)行為是否規(guī)范、是否存在數(shù)據(jù)失實(shí)或篡改、偽造生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)行為 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 |
4 | 對(duì)機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè)的檢查 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息一致性情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《河北省機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息向社會(huì)公開情況 | 實(shí)地檢查 | 是 |
5 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)的檢查 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)編制質(zhì)量 | 一般檢查事項(xiàng) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表) | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)編制質(zhì)量 | 書面檢查、實(shí)地檢查 | 是 |
6 | 對(duì)研究、生產(chǎn)、進(jìn)口和加工使用新化學(xué)物質(zhì)的相關(guān)企業(yè)的檢查 | 落實(shí)新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證要求 | 一般檢查事項(xiàng) | 研究、生產(chǎn)、進(jìn)口和加工使用新化學(xué)物質(zhì)的企業(yè) | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記辦法》 | 新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記辦理情況及申報(bào)報(bào)告中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | 實(shí)地檢查 | 是 |
7 | 對(duì)核技術(shù)利用單位的檢查 | 對(duì)放射性同位素和射線裝置生產(chǎn)、銷售、使用活動(dòng)及一類放射性物品運(yùn)輸?shù)暮伺c輻射安全分析報(bào)告審查批準(zhǔn)情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 核技術(shù)利用單位 | 省、市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | 《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》《放射性物品運(yùn)輸安全管理?xiàng)l例》《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》 | 依法生產(chǎn)、銷售、使用放射性同位素和射線裝置許可辦理及執(zhí)行情況;放射性物品運(yùn)輸?shù)暮伺c輻射安全分析報(bào)告批準(zhǔn)書、輻射監(jiān)測(cè)報(bào)告,報(bào)啟運(yùn)地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門備案情況 | 書面檢查、實(shí)地檢查 | 是 |
8 | 對(duì)溫室氣體重點(diǎn)排放單位的檢查 | 重點(diǎn)排放單位溫室氣體排放和碳排放配額清繳情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 溫室氣體重點(diǎn)排放單位 | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》 | 監(jiān)督檢查重點(diǎn)排放單位溫室氣體排放和碳排放配額清繳情況 | 實(shí)地檢查 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
河北省生態(tài)環(huán)境廳2022年“雙隨機(jī)、一公開”隨機(jī)抽查監(jiān)管事項(xiàng)
來源:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局 時(shí)間:2022-01-31
河北省生態(tài)環(huán)境廳2022年“雙隨機(jī)、一公開”隨機(jī)抽查監(jiān)管事項(xiàng) | |||||||||
序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 檢查子項(xiàng) | 事項(xiàng)類別 | 檢查對(duì)象 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 是否適合聯(lián)合抽查 |
1 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目(含海岸工程建設(shè)項(xiàng)目)、排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的檢查 | 排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度落實(shí)情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》《中華人民共和國(guó)海洋環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國(guó)放射性污染防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《排污許可管理?xiàng)l例》等 | 排污許可制度執(zhí)行情況,環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況,污染治理設(shè)施運(yùn)行情況,主要污染物排放情況,自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行情況,固體(危險(xiǎn))廢物污染環(huán)境防治制度執(zhí)行情況,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和環(huán)境安全隱患排查治理工作情況,排污口設(shè)置及備案情況,環(huán)境管理臺(tái)賬建立、保存情況,重點(diǎn)排污單位信息公開情況,重污染天氣啟動(dòng)應(yīng)急減排情況,突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制度建立及執(zhí)行情況等 | 科技檢查、實(shí)地檢查 | 是 |
2 | 涉消耗臭氧層物 質(zhì)(ODS)的生產(chǎn)、 使用、銷售、維修、 回收、銷毀及原料 用途等企業(yè)和單 位的監(jiān)管 |
消耗臭氧層物質(zhì)含氫氯氟烴(HCFCs)年度生產(chǎn)配額、使用配額(100噸及以上)和使用備案(100噸以下)情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | HCFCs生產(chǎn)企業(yè)和使用企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 生產(chǎn)或者使用配額許可證申請(qǐng)領(lǐng)取及執(zhí)行情況;按規(guī)定申請(qǐng)領(lǐng)取進(jìn)出口審批單、進(jìn)出口許可證、企業(yè)備案手續(xù)辦理情況 |
實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 |
對(duì)銷售消耗臭氧層物質(zhì)企業(yè)和單位備案情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 銷售消耗臭氧層物質(zhì)企業(yè)和單位 | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 備案手續(xù)辦理情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
對(duì)含消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位備案情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 對(duì)含消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位 | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 備案手續(xù)辦理情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
副產(chǎn)四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企業(yè)合法銷售和處置CTC情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 副產(chǎn)四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物的企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | CTC合法銷售和處置情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
使用消耗臭氧層物質(zhì)作為化工原料用途的企業(yè)的消耗臭氧層物資采購(gòu)和使用情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 使用消耗臭氧層物質(zhì)作為化工原料用途的企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《消耗臭氧層物質(zhì)管理?xiàng)l例》 | 消耗臭氧層物資采購(gòu)和使用情況 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 | ||
3 | 對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的檢查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)測(cè)情況的檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 社會(huì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《河北省深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量實(shí)施方案》《加強(qiáng)社會(huì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)及其監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理的暫行規(guī)定》(
冀環(huán)監(jiān)測(cè)〔2021〕312號(hào)) |
檢查重點(diǎn)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)行為是否規(guī)范、是否存在數(shù)據(jù)失實(shí)或篡改、偽造生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)行為 | 實(shí)地檢查、書面檢查 | 是 |
4 | 對(duì)機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè)的檢查 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息一致性情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 機(jī)動(dòng)車銷售企業(yè) | 縣級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《河北省機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息向社會(huì)公開情況 | 實(shí)地檢查 | 是 |
5 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)的檢查 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)編制質(zhì)量 | 一般檢查事項(xiàng) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表) | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)編制質(zhì)量 | 書面檢查、實(shí)地檢查 | 是 |
6 | 對(duì)研究、生產(chǎn)、進(jìn)口和加工使用新化學(xué)物質(zhì)的相關(guān)企業(yè)的檢查 | 落實(shí)新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記證要求 | 一般檢查事項(xiàng) | 研究、生產(chǎn)、進(jìn)口和加工使用新化學(xué)物質(zhì)的企業(yè) | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記辦法》 | 新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理登記辦理情況及申報(bào)報(bào)告中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | 實(shí)地檢查 | 是 |
7 | 對(duì)核技術(shù)利用單位的檢查 | 對(duì)放射性同位素和射線裝置生產(chǎn)、銷售、使用活動(dòng)及一類放射性物品運(yùn)輸?shù)暮伺c輻射安全分析報(bào)告審查批準(zhǔn)情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 核技術(shù)利用單位 | 省、市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門 | 《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》《放射性物品運(yùn)輸安全管理?xiàng)l例》《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》 | 依法生產(chǎn)、銷售、使用放射性同位素和射線裝置許可辦理及執(zhí)行情況;放射性物品運(yùn)輸?shù)暮伺c輻射安全分析報(bào)告批準(zhǔn)書、輻射監(jiān)測(cè)報(bào)告,報(bào)啟運(yùn)地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門備案情況 | 書面檢查、實(shí)地檢查 | 是 |
8 | 對(duì)溫室氣體重點(diǎn)排放單位的檢查 | 重點(diǎn)排放單位溫室氣體排放和碳排放配額清繳情況 | 一般檢查事項(xiàng) | 溫室氣體重點(diǎn)排放單位 | 市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境部門 | 《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》 | 監(jiān)督檢查重點(diǎn)排放單位溫室氣體排放和碳排放配額清繳情況 | 實(shí)地檢查 | 是 |