名稱 | 河北省生態環境廳隨機抽查事項清單 | ||
發布機構 | 河北省環境綜合執法局 | 索引號 | 0218077J/2022-00790 |
主題分類 | 事后公開-行政監管 | 文號 | |
發布日期 | 2019-01-15 | 主題詞 | |
效力狀態 |
河北省生態環境廳隨機抽查事項清單 | ||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查主體 | 檢查依據 | 檢查方式和比例 | 檢查內容 | 備注 | ||
1 | 污染企業:一般排污單位(41710家) | 市、縣生態環境部門 | 原環保部《關于在污染源日常環境監管領域推廣隨機抽查制度的實施方案》及新環保法;《河北省人民政府辦公廳關于推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》(冀政辦發﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機、污染源隨機方式,市級環境保護部門每年抽查一般企業數量應不低于在崗環境執法人員數量的5倍,縣級環境保護部門每年抽查一般企業數量應不低于環境執法人員數量的10倍。 | 環評手續、生產工藝、污染物排放情況污染設施運行情況等。 | 我省生態環境系統隨機抽查主體為市、縣兩級生態環境部門,隨機抽查對象為44364家污染源。 | ||
2 | 污染企業:重點排污單位(2422家) | 市、縣生態環境部門 | 原環保部《關于在污染源日常環境監管領域推廣隨機抽查制度的實施方案》及新環保法;《河北省人民政府辦公廳關于推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》(冀政辦發﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機、污染源隨機方式,市級環境保護部門每季度至少對本行政區10%的重點排污單位進行抽查,縣級環境保護部門每季度至少對本行政區50%的重點排污單位進行抽查(原則上應保證每年對轄區所有重點排污單位進行一遍巡查)。 | 環評手續、生產工藝、污染物排放情況污染設施運行情況等。 | |||
3 | 污染企業:特殊監管對象(232家) | 市、縣生態環境部門 | 原環保部《關于在污染源日常環境監管領域推廣隨機抽查制度的實施方案》及新環保法;《河北省人民政府辦公廳關于推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》(冀政辦發﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機、污染源隨機方式,每季度至少對本行政區50%的特殊監管對象進行抽查。 | 環評手續、生產工藝、污染物排放情況污染設施運行情況等。 |
掃一掃在手機打開當前頁
河北省生態環境廳隨機抽查事項清單
來源:河北省環境綜合執法局 時間:2019-01-15
河北省生態環境廳隨機抽查事項清單 | ||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查主體 | 檢查依據 | 檢查方式和比例 | 檢查內容 | 備注 | ||
1 | 污染企業:一般排污單位(41710家) | 市、縣生態環境部門 | 原環保部《關于在污染源日常環境監管領域推廣隨機抽查制度的實施方案》及新環保法;《河北省人民政府辦公廳關于推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》(冀政辦發﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機、污染源隨機方式,市級環境保護部門每年抽查一般企業數量應不低于在崗環境執法人員數量的5倍,縣級環境保護部門每年抽查一般企業數量應不低于環境執法人員數量的10倍。 | 環評手續、生產工藝、污染物排放情況污染設施運行情況等。 | 我省生態環境系統隨機抽查主體為市、縣兩級生態環境部門,隨機抽查對象為44364家污染源。 | ||
2 | 污染企業:重點排污單位(2422家) | 市、縣生態環境部門 | 原環保部《關于在污染源日常環境監管領域推廣隨機抽查制度的實施方案》及新環保法;《河北省人民政府辦公廳關于推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》(冀政辦發﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機、污染源隨機方式,市級環境保護部門每季度至少對本行政區10%的重點排污單位進行抽查,縣級環境保護部門每季度至少對本行政區50%的重點排污單位進行抽查(原則上應保證每年對轄區所有重點排污單位進行一遍巡查)。 | 環評手續、生產工藝、污染物排放情況污染設施運行情況等。 | |||
3 | 污染企業:特殊監管對象(232家) | 市、縣生態環境部門 | 原環保部《關于在污染源日常環境監管領域推廣隨機抽查制度的實施方案》及新環保法;《河北省人民政府辦公廳關于推廣“雙隨機”抽查規范事中事后監管的實施意見》(冀政辦發﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機、污染源隨機方式,每季度至少對本行政區50%的特殊監管對象進行抽查。 | 環評手續、生產工藝、污染物排放情況污染設施運行情況等。 |