名稱 | 河北省生態(tài)環(huán)境廳隨機(jī)抽查事項清單 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 河北省環(huán)境綜合執(zhí)法局 | 索引號 | 0218077J/2022-00790 |
主題分類 | 事后公開-行政監(jiān)管 | 文號 | |
發(fā)布日期 | 2019-01-15 | 主題詞 | |
效力狀態(tài) |
河北省生態(tài)環(huán)境廳隨機(jī)抽查事項清單 | ||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | 檢查方式和比例 | 檢查內(nèi)容 | 備注 | ||
1 | 污染企業(yè):一般排污單位(41710家) | 市、縣生態(tài)環(huán)境部門 | 原環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實施方案》及新環(huán)保法;《河北省人民政府辦公廳關(guān)于推廣“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》(冀政辦發(fā)﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機(jī)、污染源隨機(jī)方式,市級環(huán)境保護(hù)部門每年抽查一般企業(yè)數(shù)量應(yīng)不低于在崗環(huán)境執(zhí)法人員數(shù)量的5倍,縣級環(huán)境保護(hù)部門每年抽查一般企業(yè)數(shù)量應(yīng)不低于環(huán)境執(zhí)法人員數(shù)量的10倍。 | 環(huán)評手續(xù)、生產(chǎn)工藝、污染物排放情況污染設(shè)施運(yùn)行情況等。 | 我省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)隨機(jī)抽查主體為市、縣兩級生態(tài)環(huán)境部門,隨機(jī)抽查對象為44364家污染源。 | ||
2 | 污染企業(yè):重點排污單位(2422家) | 市、縣生態(tài)環(huán)境部門 | 原環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實施方案》及新環(huán)保法;《河北省人民政府辦公廳關(guān)于推廣“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》(冀政辦發(fā)﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機(jī)、污染源隨機(jī)方式,市級環(huán)境保護(hù)部門每季度至少對本行政區(qū)10%的重點排污單位進(jìn)行抽查,縣級環(huán)境保護(hù)部門每季度至少對本行政區(qū)50%的重點排污單位進(jìn)行抽查(原則上應(yīng)保證每年對轄區(qū)所有重點排污單位進(jìn)行一遍巡查)。 | 環(huán)評手續(xù)、生產(chǎn)工藝、污染物排放情況污染設(shè)施運(yùn)行情況等。 | |||
3 | 污染企業(yè):特殊監(jiān)管對象(232家) | 市、縣生態(tài)環(huán)境部門 | 原環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實施方案》及新環(huán)保法;《河北省人民政府辦公廳關(guān)于推廣“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》(冀政辦發(fā)﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機(jī)、污染源隨機(jī)方式,每季度至少對本行政區(qū)50%的特殊監(jiān)管對象進(jìn)行抽查。 | 環(huán)評手續(xù)、生產(chǎn)工藝、污染物排放情況污染設(shè)施運(yùn)行情況等。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
河北省生態(tài)環(huán)境廳隨機(jī)抽查事項清單
來源:河北省環(huán)境綜合執(zhí)法局 時間:2019-01-15
河北省生態(tài)環(huán)境廳隨機(jī)抽查事項清單 | ||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | 檢查方式和比例 | 檢查內(nèi)容 | 備注 | ||
1 | 污染企業(yè):一般排污單位(41710家) | 市、縣生態(tài)環(huán)境部門 | 原環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實施方案》及新環(huán)保法;《河北省人民政府辦公廳關(guān)于推廣“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》(冀政辦發(fā)﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機(jī)、污染源隨機(jī)方式,市級環(huán)境保護(hù)部門每年抽查一般企業(yè)數(shù)量應(yīng)不低于在崗環(huán)境執(zhí)法人員數(shù)量的5倍,縣級環(huán)境保護(hù)部門每年抽查一般企業(yè)數(shù)量應(yīng)不低于環(huán)境執(zhí)法人員數(shù)量的10倍。 | 環(huán)評手續(xù)、生產(chǎn)工藝、污染物排放情況污染設(shè)施運(yùn)行情況等。 | 我省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)隨機(jī)抽查主體為市、縣兩級生態(tài)環(huán)境部門,隨機(jī)抽查對象為44364家污染源。 | ||
2 | 污染企業(yè):重點排污單位(2422家) | 市、縣生態(tài)環(huán)境部門 | 原環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實施方案》及新環(huán)保法;《河北省人民政府辦公廳關(guān)于推廣“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》(冀政辦發(fā)﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機(jī)、污染源隨機(jī)方式,市級環(huán)境保護(hù)部門每季度至少對本行政區(qū)10%的重點排污單位進(jìn)行抽查,縣級環(huán)境保護(hù)部門每季度至少對本行政區(qū)50%的重點排污單位進(jìn)行抽查(原則上應(yīng)保證每年對轄區(qū)所有重點排污單位進(jìn)行一遍巡查)。 | 環(huán)評手續(xù)、生產(chǎn)工藝、污染物排放情況污染設(shè)施運(yùn)行情況等。 | |||
3 | 污染企業(yè):特殊監(jiān)管對象(232家) | 市、縣生態(tài)環(huán)境部門 | 原環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實施方案》及新環(huán)保法;《河北省人民政府辦公廳關(guān)于推廣“雙隨機(jī)”抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》(冀政辦發(fā)﹝2015﹞22號) | 采用人員隨機(jī)、污染源隨機(jī)方式,每季度至少對本行政區(qū)50%的特殊監(jiān)管對象進(jìn)行抽查。 | 環(huán)評手續(xù)、生產(chǎn)工藝、污染物排放情況污染設(shè)施運(yùn)行情況等。 |