名稱 | 河北省鉛蓄電池生產、組裝及回收(再生鉛)企業名單 | ||
發布機構 | 大氣環境處 | 索引號 | 0218077J/2011-12856 |
主題分類 | 危險廢物環境管理 | 文號 | |
發布日期 | 主題詞 | ||
效力狀態 |
序號 | 所屬行政區 | 企業名稱 | 企業詳細地址 | 生產狀態 | 生產類型 | 2010年產量,危險廢物處置量(千伏安時,噸) | 清潔生 | 污染物排放情況 | |
產情況 | 廢水排放情況 | 廢氣排放情況 | |||||||
1 | 河北省石家莊市深澤縣 | 石家莊市華深蓄電池有限公司 | 深澤縣南苑路 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
2 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊浩鋒蓄電池有限公司 | 無極縣高頭鄉西高村西 | 已停產整治 | 極板加工; | 240000; 10; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
3 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊神州蓄電池廠 | 無極縣南侯坊村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 4800; 0.3; | 正在進行 | 無廢水 | 達標 |
4 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊華宇蓄電池廠 | 無極縣高頭鄉西高村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 4800; 0.3; | 正在進行 | 無廢水 | 達標 |
5 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊市捷宇通商貿有限公司 | 無極縣北蘇鎮北蘇村西 | 已停產整治 | 極板加工; | 12000; 1; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
6 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊順帆蓄電池廠 | 無極縣小呂村西 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 0; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
7 | 河北省石家莊市藁城市 | 河北奧欣電源有限公司 | 石家莊經濟技術開發區豐產路18號 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 達標 | 達標 |
8 | 河北省石家莊市藁城市 | 石家莊市富華蓄電池廠 | 藁城市南董鎮北四公致富路 | 已停產整治 | 電池組裝; | 48000; 0.2; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
9 | 河北省石家莊市晉州市 | 石家莊鑫源蓄電池廠 | 晉州市晉深路常營道口 | 已停產整治 | 電池組裝; | 40000; 0.2; | 未開展 | 無廢水 | 達標 |
10 | 河北省石家莊市晉州市 | 石家莊永盛電源有限公司 | 晉州市東宿開發區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 40000; 0.12; | 未開展 | 無廢水 | 達標 |
11 | 河北省石家莊市晉州市 | 晉州成光蓄電池廠 | 晉州市富強路88號 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 5.8; | 未開展 | 達標 | 達標 |
12 | 河北省石家莊市晉州市 | 河北波士蓄電池有限公司 | 晉州市濱河路 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 70000; 10.11; | 已開展 | 達標 | 達標 |
13 | 河北省石家莊市晉州市 | 河北蓄電池有限公司 | 晉州市東勝街11號 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 30000; 5.22; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
14 | 河北省唐山市古冶區 | 唐山風帆宏文蓄電池有限公司 | 古冶區唐林南路2號 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 2822837; 1553.373 ; | 已開展 | 達標 | 達標 |
15 | 河北省唐山市玉田縣 | 玉田縣千里馬蓄電池有限公司 | 玉田縣彩亭橋鎮東五里屯 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 50000; 10.5; | 已開展 | 停產未監測 | |
16 | 河北省唐山市玉田縣 | 唐山市北宸蓄電池有限公司 | 玉田縣彩亭橋鎮孟莊村 | 停產 | 電池組裝; | 50000; 0.02; | 已開展 | 停產未監測 | |
17 | 河北省邯鄲市涉縣 | 涉縣西戌青峰有色金屬加工廠 | 涉縣西戌鎮沙河村南600米 | 停產 | 極板加工; | 0; 0.12; | 未開展 | 停產未監測 | |
18 | 河北省邯鄲市磁縣 | 邯鄲市耐馳電池制造有限公司 | 磁縣花官營鄉吳莊村 | 停產 | 電池組裝; | 3000; 0.3; | 未開展 | 停產未監測 | |
19 | 河北省邯鄲市永年縣 | 永年縣瀟雄電源廠 | 永年縣中召莊村南 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
20 | 河北省邯鄲市雞澤縣 | 邯鄲市鴻霸電源科技發展有限公司 | 雞澤縣小寨鎮 | 已停產整治 | 極板加工; | 0; 0; | 正在進行 | 停產未監測 | |
21 | 河北省邯鄲市武安市 | 武安市萬恒蓄電池制造有限愛你公司 | 武安市南環路中段 | 已停產整治 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
22 | 河北省邢臺市邢臺縣 | 邢臺尼德蓄電池有限公司 | 河北省邢臺市邢臺縣晏家屯鎮辛店村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 1000; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
23 | 河北省邢臺市寧晉縣 | 河北風炎蓄電池有限公司 | 寧晉縣大陸村鎮大陸村 | 已停產整治 | 極板加工; | 100000; 0; | 正在進行 | 停產未監測 | |
24 | 河北省邢臺市寧晉縣 | 河北長興蓄電池制造有限公司 | 寧晉縣大陸村鎮常家莊二村 | 在生產 | 極板加工; | 100000; 6.75; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
25 | 河北省邢臺市平鄉縣 | 邢臺嘉龍蓄電池有限公司 | 平鄉縣郭橋村西 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
26 | 河北省邢臺市平鄉縣 | 平鄉縣申方蓄電池廠 | 平鄉縣郭橋村西 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 1200; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
27 | 河北省邢臺市臨西縣 | 京臨電源廠 | 臨西縣老官寨鎮趙疃村 | 被取締關閉 | 極板加工; | 0; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
28 | 河北省保定市 | 河北霸王蓄電池有限公司 | 保定市白溝新城高橋村 | 停產 | 電池組裝; | 100000; 0.1; | 未開展 | 停產未監測 | |
29 | 河北省保定市 | 神州蓄電池廠 | 保定市保滿路張莊 | 停產 | 電池組裝; | 200000; 9.032; | 未開展 | 停產未監測 | |
30 | 河北省保定市新市區 | 風帆股份有限公司 | 河北省保定市富昌路8號 | 在生產 | 電池組裝; | 3256000; 2004.461; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
31 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區保航蓄電池廠 | 保定市新市區富昌路小汲店村東工業區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 200000; 0.4; | 未開展 | 停產未監測 | |
32 | 河北省保定市新市區 | 保定市瑞鋒蓄電池有限公司 | 保定市新市區富昌鄉小汲店村東800米 | 已停產整治 | 電池組裝; | 250000; 0.4; | 未開展 | 停產未監測 | |
33 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區燕趙蓄電池廠 | 河北保定市新市區南二環路568號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 220000; 6.3; | 未開展 | 停產未監測 | |
34 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區揚帆蓄電池廠 | 保定市新市區小汲工業區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 260000; 0.87; | 未開展 | 停產未監測 | |
35 | 河北省保定市新市區 | 保定市鑫亞蓄電池有限公司 | 保定市建國西路(107國道小汲村南) | 已停產整治 | 電池組裝; | 240000; 1.1; | 未開展 | 停產未監測 | |
36 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區西苑風帆蓄電池配件廠 | 保定市新市區田園路90號 | 已停產整治 | 極板加工; | 230000; 29; | 未開展 | 停產未監測 | |
37 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區雙橋蓄電池廠 | 保定市建國路甲2號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 120000; 0.2; | 未開展 | 停產未監測 | |
38 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區長風蓄電池廠 | 新市區富昌路190號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 250000; 5; | 未開展 | 停產未監測 | |
39 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區江帆蓄電池廠 | 新市區富昌鄉富昌路128號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 250000; 15; | 未開展 | 停產未監測 | |
40 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區力源蓄電池廠 | 河北省保定市新市區保滿路新苑工業區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 280000; 0.4; | 未開展 | 停產未監測 | |
41 | 河北省保定市新市區 | 保定市華遠電源有限公司 | 新市區樂凱北大街288號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 210000; 0.4; | 未開展 | 停產未監測 | |
42 | 河北省保定市南市區 | 保定市風航蓄電池有限公司 | 保定市南市區東二環東側樊莊村北 | 已停產整治 | 電池組裝; | 44620; 2; | 未開展 | 停產未監測 | |
43 | 河北省保定市南市區 | 保定市茂林蓄電池有限公司 | 保定市東二環514號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 4621; 3.284; | 未開展 | 停產未監測 | |
44 | 河北省保定市南市區 | 保定市巨威蓄電池有限公司 | 保定市南市區四平莊村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 70000; 0.04; | 未開展 | 停產未監測 | |
45 | 河北省保定市南市區 | 保定市新華蓄電池廠 | 支農路勞教所院內 | 已停產整治 | 電池組裝; | 84960; 10; | 未開展 | 停產未監測 | |
46 | 河北省保定市滿城縣 | 保定市新文電源有限公司 | 滿城縣守陵村滿于西線西側 | 已停產整治 | 電池組裝; | 300000; 1.5; | 未開展 | 停產未監測 | |
47 | 河北省保定市清苑縣 | 風帆股份有限公司有色金屬分公司 | 清苑縣北大冉村北 | 在生產 | 極板加工; | 63038; 780; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
48 | 河北省保定市清苑縣 | 保定福瑞德蓄電池有限公司 | 清苑縣北店鄉田各莊村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 1920; 0.2; | 未開展 | 停產未監測 | |
49 | 河北省保定市清苑縣 | 保定颶風蓄電池有限公司 | 保定朝陽南路 | 已停產整治 | 電池組裝; | 12000; 0.5; | 未開展 | 停產未監測 | |
50 | 河北省保定市清苑縣 | 保定神蓄蓄電池有限公司 | 清苑縣北大冉村北 | 已停產整治 | 電池組裝; | 25000; 0.1; | 未開展 | 停產未監測 | |
51 | 河北省保定市清苑縣 | 保定銀霸蓄電池有限公司 | 保定市清苑縣清苑貨場南側6號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 14400; 2.3; | 未開展 | 停產未監測 | |
52 | 河北省保定市清苑縣 | 保定德合蓄電池有限公司 | 清苑縣東壁陽城村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 1000; 0.01; | 未開展 | 停產未監測 | |
53 | 河北省保定市清苑縣 | 保定超威蓄電池制造有限公司 | 保定市清苑縣新華東街 | 已停產整治 | 電池組裝; | 14400; 0.8; | 未開展 | 停產未監測 | |
54 | 河北省保定市清苑縣 | 風帆股份有限公司清苑分公司 | 清苑縣保衡公路東側 | 在生產 | 電池組裝; | 2496524; 2838.02; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
55 | 河北省保定市清苑縣 | 清苑縣昊鑫蓄電池制造有限公司 | 清苑縣孫村鄉大侯村 | 已停產整治 | 極板加工; | 10667; 2; | 未開展 | 停產未監測 | |
56 | 河北省保定市清苑縣 | 清苑縣眾志蓄電池廠 | 清苑縣石橋鄉東石橋村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 12000; 0.07; | 未開展 | 停產未監測 | |
57 | 河北省保定市清苑縣 | 清苑縣盛達蓄電池有限公司 | 清苑縣溫仁鎮孟莊村 | 被取締關閉 | 極板加工; | 0; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
58 | 河北省保定市清苑縣 | 清苑縣金拓蓄電池有限公司 | 清苑縣溫仁鎮王盤村 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 0; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
59 | 河北省保定市徐水縣 | 保定超能蓄電池有限公司 | 徐水縣遂城鎮謝坊村南 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
60 | 河北省保定市徐水縣 | 保定安馳蓄電池制造有限公司 | 徐水縣瀑河鄉屯里村南 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
61 | 河北省保定市徐水縣 | 保定安然蓄電池有限公司 | 徐水縣瀑河鄉屯里村南 | 已停產整治 | 極板加工; | 300000; 10; | 未開展 | 停產未監測 | |
62 | 河北省保定市徐水縣 | 河北俱拓鉛業有限公司 | 徐水縣安肅鎮沿村 | 已停產整治 | 電池回收利用; | 7500; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
63 | 河北省保定市徐水縣 | 徐水縣鑫星電極板廠 | 徐水縣大因鎮伍級村西北1.2公里處 | 已停產整治 | 極板加工; | 167999.58; 4; | 未開展 | 停產未監測 | |
64 | 河北省保定市徐水縣 | 風帆股份有限公司工業電池分公司 | 徐水縣安肅鎮南張豐村西 | 在生產 | 電池組裝; | 1000000; 1586.74; | 已開展 | 達標 | 達標 |
65 | 河北省保定市徐水縣 | 河北現代藍丹有色金屬有限公司 | 徐水縣安肅鎮沿村 | 已停產整治 | 電池回收利用; | 15000; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
66 | 河北省保定市徐水縣 | 保定雙通蓄電池有限公司 | 徐水縣安肅鎮南孤莊營 | 已停產整治 | 電池組裝; | 325000; 15; | 未開展 | 停產未監測 | |
67 | 河北省保定市徐水縣 | 徐水縣長福電源有限公司 | 徐水縣安肅鎮北孤莊營 | 已停產整治 | 極板加工; | 270000; 5; | 已開展 | 停產未監測 | |
68 | 河北省保定市徐水縣 | 保定雙帆蓄電池有限責任公司 | 徐水縣留村鄉儀村北 | 已停產整治 | 電池組裝; | 2064000; 80; | 未開展 | 停產未監測 | |
69 | 河北省保定市徐水縣 | 徐水縣池田蓄電池有限責任公司 | 徐水縣留村鄉荊塘鋪村西 | 已停產整治 | 電池組裝; | 259200; 1; | 未開展 | 停產未監測 | |
70 | 河北省保定市徐水縣 | 保定中碩蓄電池有限公司 | 徐水縣留村鄉大營村西 | 在生產 | 電池組裝; | 2160000; 6; | 已開展 | 達標 | 達標 |
71 | 河北省保定市徐水縣 | 保定奧聯蓄電池有限公司 | 徐水縣留村鄉儀村北 | 已停產整治 | 電池組裝; | 432000; 4; | 未開展 | 停產未監測 | |
72 | 河北省保定市高陽縣 | 河北興江機械有限公司 | 高陽縣南龐口村西南 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 30000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
73 | 河北省保定市高陽縣 | 保定伏爾沃蓄電池有限公司 | 高陽縣龐口鎮陳家莊村東南700米 | 已停產整治 | 電池組裝; | 30000; 0.452; | 未開展 | 停產未監測 | |
74 | 河北省保定市安新縣 | 安新縣華誠有色金屬制品有限公司 | 安新縣老河頭鎮西地村 | 已停產整治 | 電池回收利用; | 910; 0; | 正在進行 | 停產未監測 | |
75 | 河北省保定市安新縣 | 保定安建有色金屬有限公司 | 安新縣老河頭鎮北地村 | 在生產 | 電池回收利用; | 8600; 0; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
76 | 河北省保定市安新縣 | 保定港安有色金屬有限公司 | 安新縣老河頭鎮劉莊村 | 在建 | 電池回收利用; | 0; 0; | 未開展 | 未投產未監測 | |
77 | 河北省保定市蠡縣 | 蠡縣明光蓄電池廠 | 蠡縣大百尺鎮南許村 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
78 | 河北省保定市涿州市 | 涿州市巨能蓄電池有限公司 | 涿州市開發區沿魯村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 126856; 23; | 未開展 | 停產未監測 | |
79 | 河北省張家口市 | 張家口保勝新能源科技有限公司 | 張家口市高新區站前西大街38號 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 480000; 61.62; | 已開展 | 達標 | 達標 |
80 | 河北省滄州市滄縣 | 滄州跑狼電源設備制造有限公司 | 杜林鄉賴莊子 | 停產 | 電池組裝; | 15000; 0.5; | 未開展 | 停產未監測 | |
81 | 河北省滄州市青縣 | 河北金星電源有限公司 | 青縣木門店鎮半截河村南 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 88160; 11; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
82 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市魁隆蓄電池廠 | 任丘市梁召鎮正洛村東 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 100000; 10.3; | 未開展 | 達標 | 達標 |
83 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市弘帆蓄電池有限公司 | 任丘市梁召鎮大江村西側500米 | 已停產整治 | 電池組裝; | 156000; 12; | 未開展 | 無廢水 | 達標 |
84 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市紫光蓄電池廠 | 任丘市出岸鎮東良淀村 | 停產 | 電池組裝; | 3600; 0.5; | 未開展 | 無廢水 | 達標 |
85 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市力帆電源工業有限公司 | 任丘市梁召鎮辛安莊 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
86 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市科奧蓄電池有限公司 | 河北省任丘市茍各莊鄉三街村北 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 6242; 1; | 未開展 | 停產未監測 | |
87 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市樂凱電源有限責任公司 | 任丘市長豐鎮胡家村 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 2600; 0.45; | 正在進行 | 停產未監測 | |
88 | 河北省滄州市任丘市 | 任丘市黑森電氣廠 | 任丘市呂公堡工業區 | 被取締關閉 | 極板加工; 電池組裝; | 1200; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
89 | 河北省滄州市河間市 | 河北孫大燈工貿有限公司 | 河間市新區 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
90 | 河北省廊坊市永清縣 | 河北美陽新能源有限公司 | 河北省廊坊市永清縣燃氣工業園區 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 56000; 10.5; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
91 | 河北省廊坊市香河縣 | 中科電源科技有限公司 | 香河縣渠口鎮工業園內 | 在生產 | 電池組裝; | 300000; 0; | 已開展 | 達標 | 達標 |
92 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊振鐸蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 被取締關閉 | 極板加工; 電池組裝; | 40000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
93 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊新蕾蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 被取締關閉 | 極板加工; 電池組裝; | 25000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
94 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊奧強蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 被取締關閉 | 極板加工; | 3000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
95 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊東興蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 被取締關閉 | 極板加工; | 30000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
96 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊高雄蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 80000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
97 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊強盛蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 120000; 3.01; | 未開展 | 停產未監測 | |
98 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊金霸電源設備技術有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 99000; 17.52; | 未開展 | 停產未監測 | |
99 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊東三星蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 150000; 4.01; | 已開展 | 停產未監測 | |
100 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊華興蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 被取締關閉 | 極板加工; 電池組裝; | 30000; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
101 | 河北省廊坊市大城縣 | 廊坊金虹蓄電池有限公司 | 大城縣阜草摩配園區 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 150000; 4.01; | 已開展 | 停產未監測 | |
102 | 河北省廊坊市文安縣 | 廊坊陽光蓄電池有限公司 | 河北省文安縣大留鎮鎮 | 在生產 | 電池組裝; | 8000; 0.25; | 已開展 | 達標 | 達標 |
103 | 河北省廊坊市文安縣 | 文安縣華旗電池廠 | 河北省文安縣史各莊鎮 | 在生產 | 電池組裝; | 4000; 0.15; | 已開展 | 達標 | 達標 |
104 | 河北省廊坊市文安縣 | 廊坊文輝蓄電池有限公司 | 文安縣史各莊鎮王村道口 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 17130; 0.7; | 已開展 | 達標 | 達標 |
105 | 河北省衡水市故城縣 | 河北奧冠電源有限責任公司 | 河北省故城縣衡德工業園 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 100000; 78; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
掃一掃在手機打開當前頁
河北省鉛蓄電池生產、組裝及回收再生鉛企業名單
來源:大氣環境處 時間:2011-07-26
序號 | 所屬行政區 | 企業名稱 | 企業詳細地址 | 生產狀態 | 生產類型 | 2010年產量,危險廢物處置量(千伏安時,噸) | 清潔生 | 污染物排放情況 | |
產情況 | 廢水排放情況 | 廢氣排放情況 | |||||||
1 | 河北省石家莊市深澤縣 | 石家莊市華深蓄電池有限公司 | 深澤縣南苑路 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
2 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊浩鋒蓄電池有限公司 | 無極縣高頭鄉西高村西 | 已停產整治 | 極板加工; | 240000; 10; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
3 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊神州蓄電池廠 | 無極縣南侯坊村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 4800; 0.3; | 正在進行 | 無廢水 | 達標 |
4 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊華宇蓄電池廠 | 無極縣高頭鄉西高村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 4800; 0.3; | 正在進行 | 無廢水 | 達標 |
5 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊市捷宇通商貿有限公司 | 無極縣北蘇鎮北蘇村西 | 已停產整治 | 極板加工; | 12000; 1; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
6 | 河北省石家莊市無極縣 | 石家莊順帆蓄電池廠 | 無極縣小呂村西 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 0; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
7 | 河北省石家莊市藁城市 | 河北奧欣電源有限公司 | 石家莊經濟技術開發區豐產路18號 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 達標 | 達標 |
8 | 河北省石家莊市藁城市 | 石家莊市富華蓄電池廠 | 藁城市南董鎮北四公致富路 | 已停產整治 | 電池組裝; | 48000; 0.2; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
9 | 河北省石家莊市晉州市 | 石家莊鑫源蓄電池廠 | 晉州市晉深路常營道口 | 已停產整治 | 電池組裝; | 40000; 0.2; | 未開展 | 無廢水 | 達標 |
10 | 河北省石家莊市晉州市 | 石家莊永盛電源有限公司 | 晉州市東宿開發區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 40000; 0.12; | 未開展 | 無廢水 | 達標 |
11 | 河北省石家莊市晉州市 | 晉州成光蓄電池廠 | 晉州市富強路88號 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 0; 5.8; | 未開展 | 達標 | 達標 |
12 | 河北省石家莊市晉州市 | 河北波士蓄電池有限公司 | 晉州市濱河路 | 已停產整治 | 極板加工; 電池組裝; | 70000; 10.11; | 已開展 | 達標 | 達標 |
13 | 河北省石家莊市晉州市 | 河北蓄電池有限公司 | 晉州市東勝街11號 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 30000; 5.22; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
14 | 河北省唐山市古冶區 | 唐山風帆宏文蓄電池有限公司 | 古冶區唐林南路2號 | 在生產 | 極板加工; 電池組裝; | 2822837; 1553.373 ; | 已開展 | 達標 | 達標 |
15 | 河北省唐山市玉田縣 | 玉田縣千里馬蓄電池有限公司 | 玉田縣彩亭橋鎮東五里屯 | 停產 | 極板加工; 電池組裝; | 50000; 10.5; | 已開展 | 停產未監測 | |
16 | 河北省唐山市玉田縣 | 唐山市北宸蓄電池有限公司 | 玉田縣彩亭橋鎮孟莊村 | 停產 | 電池組裝; | 50000; 0.02; | 已開展 | 停產未監測 | |
17 | 河北省邯鄲市涉縣 | 涉縣西戌青峰有色金屬加工廠 | 涉縣西戌鎮沙河村南600米 | 停產 | 極板加工; | 0; 0.12; | 未開展 | 停產未監測 | |
18 | 河北省邯鄲市磁縣 | 邯鄲市耐馳電池制造有限公司 | 磁縣花官營鄉吳莊村 | 停產 | 電池組裝; | 3000; 0.3; | 未開展 | 停產未監測 | |
19 | 河北省邯鄲市永年縣 | 永年縣瀟雄電源廠 | 永年縣中召莊村南 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
20 | 河北省邯鄲市雞澤縣 | 邯鄲市鴻霸電源科技發展有限公司 | 雞澤縣小寨鎮 | 已停產整治 | 極板加工; | 0; 0; | 正在進行 | 停產未監測 | |
21 | 河北省邯鄲市武安市 | 武安市萬恒蓄電池制造有限愛你公司 | 武安市南環路中段 | 已停產整治 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
22 | 河北省邢臺市邢臺縣 | 邢臺尼德蓄電池有限公司 | 河北省邢臺市邢臺縣晏家屯鎮辛店村 | 已停產整治 | 電池組裝; | 1000; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
23 | 河北省邢臺市寧晉縣 | 河北風炎蓄電池有限公司 | 寧晉縣大陸村鎮大陸村 | 已停產整治 | 極板加工; | 100000; 0; | 正在進行 | 停產未監測 | |
24 | 河北省邢臺市寧晉縣 | 河北長興蓄電池制造有限公司 | 寧晉縣大陸村鎮常家莊二村 | 在生產 | 極板加工; | 100000; 6.75; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
25 | 河北省邢臺市平鄉縣 | 邢臺嘉龍蓄電池有限公司 | 平鄉縣郭橋村西 | 停產 | 電池組裝; | 0; 0; | 未開展 | 停產未監測 | |
26 | 河北省邢臺市平鄉縣 | 平鄉縣申方蓄電池廠 | 平鄉縣郭橋村西 | 被取締關閉 | 電池組裝; | 1200; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
27 | 河北省邢臺市臨西縣 | 京臨電源廠 | 臨西縣老官寨鎮趙疃村 | 被取締關閉 | 極板加工; | 0; 0; | 取締未開展 | 取締未監測 | |
28 | 河北省保定市 | 河北霸王蓄電池有限公司 | 保定市白溝新城高橋村 | 停產 | 電池組裝; | 100000; 0.1; | 未開展 | 停產未監測 | |
29 | 河北省保定市 | 神州蓄電池廠 | 保定市保滿路張莊 | 停產 | 電池組裝; | 200000; 9.032; | 未開展 | 停產未監測 | |
30 | 河北省保定市新市區 | 風帆股份有限公司 | 河北省保定市富昌路8號 | 在生產 | 電池組裝; | 3256000; 2004.461; | 正在進行 | 達標 | 達標 |
31 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區保航蓄電池廠 | 保定市新市區富昌路小汲店村東工業區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 200000; 0.4; | 未開展 | 停產未監測 | |
32 | 河北省保定市新市區 | 保定市瑞鋒蓄電池有限公司 | 保定市新市區富昌鄉小汲店村東800米 | 已停產整治 | 電池組裝; | 250000; 0.4; | 未開展 | 停產未監測 | |
33 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區燕趙蓄電池廠 | 河北保定市新市區南二環路568號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 220000; 6.3; | 未開展 | 停產未監測 | |
34 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區揚帆蓄電池廠 | 保定市新市區小汲工業區 | 已停產整治 | 電池組裝; | 260000; 0.87; | 未開展 | 停產未監測 | |
35 | 河北省保定市新市區 | 保定市鑫亞蓄電池有限公司 | 保定市建國西路(107國道小汲村南) | 已停產整治 | 電池組裝; | 240000; 1.1; | 未開展 | 停產未監測 | |
36 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區西苑風帆蓄電池配件廠 | 保定市新市區田園路90號 | 已停產整治 | 極板加工; | 230000; 29; | 未開展 | 停產未監測 | |
37 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區雙橋蓄電池廠 | 保定市建國路甲2號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 120000; 0.2; | 未開展 | 停產未監測 | |
38 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區長風蓄電池廠 | 新市區富昌路190號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 250000; 5; | 未開展 | 停產未監測 | |
39 | 河北省保定市新市區 | 保定市新市區江帆蓄電池廠 | 新市區富昌鄉富昌路128號 | 已停產整治 | 電池組裝; | 250000; 15; | 未開展 | 停產未監測 | |
