名稱 | 河北省生態環境廳2019年第三季度行政檢查情況 | ||
發布機構 | 生態環境執法局 | 索引號 | 0218077J/2021-00141 |
主題分類 | 環境執法 | 文號 | |
發布日期 | 主題詞 | ||
效力狀態 |
河北省生態環境廳2019年第三季度行政檢查情況 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查日期 | 檢查原因 | 是否存在問題 | 問題摘要 | 處理意見 |
1 | 北京中持水務股份有限公司龍河綜合治理項目 | 2019年7月1日 | 群眾舉報 | 否 | 無 | 無 |
2 | 唐山曹妃甸映美科技有限公司 | 2019年7月3日 | 網絡輿情 | 是 | 因廠區內原用于建筑工人臨時使用的生活污水排放口封堵不嚴,廠區內生活污水管網生活污水滲漏。外排生活污水未入周邊河道,而是在排放口周邊積存。 | 責成唐山市生態環境局就企業生活污水外排問題進行查處并督促企業整改到位。 |
3 | 小營村垃圾填埋點 | 2019年7月5日 | 網絡輿情 | 是 | 垃圾填埋點,未做任何防滲處理,存在污染風險。 | 責成清苑區政府組織相關部門加快垃圾的清運處置工作,在清運過程中防治二次污染,做到安全妥善處置。 |
4 | 阡陌養殖內場鋁灰加工廠 | 2019年7月5日 | 群眾舉報 | 是 | 無環保審批手續;加工車間粉塵無組織排放嚴重,地面積塵較厚。 | 責令任丘市生態環境分局認真調查處理,依法取締。 |
5 | 阡陌養殖場內廢塑料加工造粒廠 | 2019年7月5日 | 群眾舉報 | 是 | 無環保審批手續;現場有約20平米的水坑,水質較差,已取樣檢測。 | 責令任丘市生態環境分局認真調查處理,依法取締。 |
6 | 阡陌養殖場內噴涂廠、紗窗廠 | 2019年7月5日 | 群眾舉報 | 是 | 無環保審批手續,已被取締,但“兩斷三清”不到位,設備拆除、原材料、產品清理不到位。 | 責令任丘市生態環境分局認真調查處理,依法取締。 |
7 | 阡陌養殖場內潤滑油冷凍液分裝廠 | 2019年7月5日 | 群眾舉報 | 是 | 無環保手續;未設置危廢間,現場無序堆存廢齒輪油桶,未納入危廢管理。 | 責令任丘市生態環境分局認真調查處理,依法取締。 |
8 | 阡陌養殖場內建材廠 | 2019年7月5日 | 群眾舉報 | 是 | 無環保手續;物料混合設備未安裝污染治理設施,地面有積塵。 | 責令任丘市生態環境分局認真調查處理,依法取締。 |
9 | 無極縣城市綜合污水處理廠 | 2019年7月8日 | 網絡輿情 | 是 | 污水處理設施正在升級改造中,AO池、水解酸化池未運行,其他污水處理單元運行正常,污染物達標排放。 | 責成無極縣人民政府組織相關部門,加快污水處理設施提升改造,確保污水處理設施運行正常。 |
10 | 無極縣七汲鎮污水處理廠西莊泵站 | 2019年7月8日 | 網絡輿情 | 否 | 無 | 無 |
11 | 滹沱河河道 | 2019年7月8日 | 網絡輿情 | 否 | 無 | 無 |
12 | 靈壽縣陳莊鎮張家臺村 礦山非法開采 |
2019年7月18日 | 群眾舉報 | 是 | 采礦點沒有任何環評及其他手續;滑坡隱患突出,揚塵問題嚴重。 | 責成當地政府依法依規嚴肅查處到位,并督導做好對該非法采礦點生態修復工作。 |
13 | 黃驊市鴻承企業有限公司 | 2019年7月22日 | 群眾舉報 | 是 | 乙烯利生產線西側部分地面未完全硬化;雨水收集池廢水未制定處置措施;危廢管理不規范;乙烯利生產線配套的活性炭+UV光氧廢氣處理設施維護保養不及時,過濾棉固定網銹蝕明顯;公司內部人工記錄臺賬登記不規范。 | 責成滄州市生態環境局黃驊市分局派干部駐廠幫扶,督促企業對存在的問題立行立改,消除環境問題隱患;責令該公司加強內部管理,嚴格各項危險化學品物質出入庫登記、統計、匯總,強化危化品運輸車輛資質信息留存,實現規范化、精細化管理。 |
14 | 滄州臨港興業化工科技有限公司 | 2019年7月26日 | 網絡輿情 | 否 | 無 | 無 |
15 | 東閭鄉河北巨鷹起重機械制造有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;浸漆烘干工序無VOCs治理設施,污染物直排;焊接工序污染治理設施不完備,污染物直排;切割、平面磨床、布袋編織、拋丸機工序均無污染防治設施,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
16 | 東閭鄉華工起重機械廠 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;浸漆、染色、吊帶編織、包裝及封口工序均未安裝污染防治設施,污染物直排,異味嚴重;大量廢漆桶未按規定收集儲存。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
17 | 東閭鄉東弘起重機械制造有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;噴涂工序、焊接工位、包裝切割工序均無污染防治設施,污染物直排;拋丸機未安裝排氣設施;無污染防治設施非法露天噴漆,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
18 | 東閭鄉宇龍起重機械廠 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;無污染防治設施非法露天噴漆,廢氣直排;焊接工位、切割工位均無污染防治設施,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
19 | 東閭鄉河北冀力索具有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;VOCs治理設施停運,部件缺失不能正常運行;熱塑封邊機、捆扎機、編織機、染料車間均無污染防治設施,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
20 | 東閭鄉河北慶泰起重機械制造有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;銑床、拔絲車間地面均無防滲措施,油液腐蝕嚴重,大量廢油桶未按規定存放;壓件車間無污染防治設施,噪聲污染嚴重;鐵鏈除銹、油桶沾漆、切割、電焊工序均無污染防治設施,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
21 | 望亭鄉鑫達航金屬材料銷售有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;打磨、切割工序均無污染防治設施,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
22 | 張登鎮保定碧青廢舊物資有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;無污染防治設施,廢金屬切割拆解露天作業,污染物直排;無廢油液收集設施,地面未硬化,油液腐蝕嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
23 | 石橋鄉長城制鬃有限公司 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;豬鬃加工車間無污染防治設施,車間及廠區異味污染嚴重,污水直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
24 | 清苑鎮中冉屯村無名面筋加工廠 | 2019年8月6日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 無環保審批手續;無污染防治設施,車間異味污染嚴重,污水直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
25 | 石家莊祥盛建材有限公司 | 2019年8月6日 | 群眾舉報 | 是 | 在MVR設備故障期間存在生產低黏高灰產品,與環評文件及批復中要求的生產工藝不符。 | 責令晉州市生態環境部門持續加大對轄區生產企業的監管力度,督促指導企業嚴格按照環評文件要求的生產工藝和污染治理工藝進行生產活動,嚴禁擅自更改生產工藝和污染物治理工藝環境違法行為的發生。 |
26 | 晉州市誼誠纖維素有限公司 | 2019年8月6日 | 群眾舉報 | 是 | 8臺醚化反應釜中4臺生產產品為低黏高灰產品,與環評文件及批復中要求的生產工藝不符。 | 責令晉州市生態環境部門持續加大對轄區纖維素生產企業的監管力度,督促指導企業嚴格按照環評文件要求的生產工藝和污染治理工藝進行生產活動,嚴禁擅自更改生產工藝和污染物治理工藝環境違法行為的發生。 |
27 | 合浩有限公司 | 2019年8月6日 | 群眾舉報 | 否 | 無 | 無 |
28 | 鼎佳有限公司 | 2019年8月6日 | 群眾舉報 | 否 | 無 | 無 |
29 | 新誠有限公司 | 2019年8月6日 | 群眾舉報 | 否 | 無 | 無 |
30 | 科昊有限公司 | 2019年8月6日 | 群眾舉報 | 否 | 無 | 無 |
31 | 秦皇島市渤海船務工程有限公司 | 2019年8月7日 | 群眾舉報 | 是 | 該企業未按環評批復要求建設4個全封閉料倉,只建有1個料倉,且未密閉;大量物料露天堆存苫蓋不嚴;路面積塵嚴重,清掃時未采取有效降塵措施,車輛通過時產生嚴重揚塵污染;未按要求建設進出運輸車輛沖洗降塵設施;未建立粉塵管控的相關制度及有效的揚塵污染防治措施。 | 責成秦皇島生態環境局海港區分局依法依規查處到位,進一步加大對該公司環境監管力度,增加檢查頻次,督促企業加強精細化管理,提升環境治理水平。 |
32 | 高邑縣鳳城污水處理廠 | 2019年8月13日 | 網絡輿情 | 是 | 該廠存在細格柵運行不規范;調節池內有部分漂浮物及入口液位計故障未及時修復;部分溶解氧、污泥濁度儀等計量表無數據的問題。 | 責成石家莊市生態環境局和高邑縣生態環境分局加強對高邑縣鳳城污水處理廠日常監管,確保其運行正常,廢水達標排放。 |
33 | 西平樂鄉石家莊雅萊環保科技有限公司 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 烘干工序VOCs污染治理設施收集不到位,無組織排放嚴重;生產車間未密閉,大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
34 | 興農農機修配廠 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 切割、焊接、打磨工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
35 | 六合鋼管碗扣租賃站 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 焊接工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
36 | 南樓鄉東吉村陳玥偉噴漆廠 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 非法露天噴漆未采取任何污染防治措施,污染物直排,異味污染嚴重;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
37 | 南樓鄉東吉村陳國順鋸片廠 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 焊接、噴砂等工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
38 | 諸福屯鎮石家莊冀田生物科技有限公司 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 非法露天噴漆未采取任何污染防治措施;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
39 | 諸福屯鎮石家莊鑫歐悅汽車貿易有限公司 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 噴漆工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
40 | 北早現鄉河北金吉祥木業有限公司 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 涂膠工序VOCs污染治理設施停運,污染物直排;木工雕刻車間未密閉,污染治理設施不完備,污染物直排,車間積塵嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
41 | 北早現鄉永安巷對面無名家具加工廠 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 噴膠工序、切割工序污染防治設施缺失,粉塵無組織排放嚴重;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
42 | 南牛鄉韻然數控雕刻加工廠 | 2019年8月20日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 雕刻工序污染治理設施缺失,污染物直排,車間異味污染嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
43 | 東侯坊鄉石家莊吉諾美生物科技有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 出料工序污染防治設施收集不到位,無組織排放嚴重;大量物料露天堆放,地面積塵嚴重;大量危險廢物違規堆放,異味污染嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
44 | 東侯坊鄉河北諾克斯肥業有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 上色、攪拌工序污染防治設施收集不到位,無組織排放嚴重;大量物料露天堆放,地面積塵嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
45 | 七汲鎮七級樓板廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 上料口篩分工序污染防治設施缺失,污染物直排;沙石料棚未封閉,粉塵污染嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
46 | 七汲鎮石家莊恒銳鋼構有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 焊接工序污染防治設施缺失;拋丸工序污染防治設施停運,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
47 | 七汲鎮田輝沙石料廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大面積沙石料露天堆放,沙石料篩選工序無污染防治設施;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
48 | 七汲鎮韓朋金屬制品有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 冷壓工序污染防治設施缺失,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
49 | 七汲鎮石家莊安泰達汽車零件有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | VOCs污染防治設施缺損嚴重不能正常運行,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
50 | 北蘇鎮河北福陽木業有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 切割、涂膠工序污染防治設施集氣管道破損嚴重不能正常運行,廢氣收集不到位,污染物直排;地面積塵嚴重;大量危險廢物違規堆放。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
51 | 張段固鎮新長興皮革有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 磨革工序污染防治設施收集不到位,污染物無組織排放嚴重;VOCs污染防治設施缺損嚴重不能正常運行,污染物直排。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
52 | 張段固鎮河北正帆皮革有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 磨革工序污染防治設施收集不到位,污染物無組織排放嚴重,大量危險廢物違規堆放。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
53 | 深澤鎮張夢祥紙箱印刷廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 印刷工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量破碎原料露天堆放,地面積塵嚴重;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
54 | 深澤鎮玉玲化纖制品廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 加熱涂膠工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續;大量危險廢物違規堆放。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
55 | 深澤鎮張東印刷廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 印刷工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量危險廢物違規堆放,污水直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
56 | 深澤鎮岳中玻璃廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 刷膠、加熱固化工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
57 | 橋頭鄉大橋頭村無名棉布廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 刷漿工序污染防治設施缺失,污染物直排,異味污染嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
58 | 橋頭鄉聚誠塑料制品廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 塑料擠出工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
59 | 橋頭鄉趙艷芝玻璃加工店 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 熱壓工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
60 | 橋頭鄉劉建坡建材加工點 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 篩選工序污染防治設施缺失;大量沙石料堆露天堆放,粉塵無組織排放嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
61 | 白莊鄉紫蘿布藝飾品廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 浸漆工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量危險廢物違規堆放;浸漆工序無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
62 | 白莊鄉宋家莊村劉紅昌電機維修拆解點 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 切割、打磨、焊接工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
63 | 柳林屯鄉河北保利德科技股份有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 擠出工序VOCs污染防治設施停運,污染物直排;焊接工序污染防治設施缺失,煙氣直排;建設項目未驗收違法生產。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
64 | 竇嫗鎮河北博瑞建工技術有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 泡沫處理工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
65 | 樓底鎮江和鑫環保設備廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 切割、打磨工序污染防治設施缺失;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
66 | 西營鄉欒城區啟家水泥制瓦廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 沙石分離工序污染防治設施缺失,粉塵污染嚴重;露天噴漿未采取任何污染防治措施,污染物直排;大量物料露天堆放,地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
67 | 西營鄉東營村北李云霞瓦廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量物料露天堆放,揚塵污染嚴重;未采取任何污染防治措施違法露天噴漿,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
68 | 西營鄉呂村蔡從獻瓦廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量物料露天堆放,揚塵污染嚴重;未采取任何污染防治措施違法露天噴漿,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
69 | 西營鄉沿村郭兵兵瓦廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量物料露天堆放,揚塵污染嚴重;未采取任何污染防治措施違法露天噴漿,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
70 | 西營鄉沿村連振瓦廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量物料露天堆放,揚塵污染嚴重;未采取任何污染防治措施違法露天噴漿,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
71 | 冶河鎮石家莊亞順拉鏈服飾有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 熱塑工序VOCs污染防治設施收集不到位,廢氣無組織排放嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
72 | 冶河鎮圓通建材制品有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 混料車間進料工序污染防治設施收集不到位,粉塵無組織排放嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
73 | 富村鎮河北超宏建筑材料廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 篩分、破碎工序污染防治設施缺失,粉塵直排;露天上料污染防治設施缺失,污染物直排;大量砂石料露天堆放,地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
74 | 富村鎮賈瑞新粉磨站 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 球磨工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量粉末物料露天堆放,裝載作業揚塵污染嚴重;車間未密閉,地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
75 | 富村鎮西富村無名建材加工廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 進料工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量原料露天堆放,地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
76 | 高邑鎮劉素軍鋼材加工點 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 噴漆工序污染防治設施缺失,污染物直排,異味污染嚴重;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
77 | 高邑鎮李聚江氧化鋅混合分裝點 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 攪拌、裝載工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
78 | 高邑鎮方元水暖器材廠 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 噴漆工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
79 | 萬城鎮鑫發紙制品北側無名粉磨站 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 球磨工序污染防治設施缺失,污染物直排;大量礦渣露天堆放,無環保審批手續, | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
80 | 萬城鎮趙增會氧化鋅顆粒生產點 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 攪拌、擠粒工序污染防治設施缺失,污染物直排,無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
81 | 萬城鎮雅西塑料編織有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 彩印工序污染防治設施缺失,污染物直排,異味污染嚴重;批建不符,擅自增加生產裝備;漆料倉庫未密閉,異味污染嚴重。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
82 | 中韓鄉河北翰隆油脂有限公司 | 2019年8月23日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 污水處理設施、活性炭吸附治理設施均未運行,污水池漂浮大量死泥;大量污泥違規堆放。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
83 | 新樂市木村鄉實好飼料有限公司 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 車間上料、粉碎工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
84 | 新樂市邯邰鎮永樂合金刀具農具銷售部 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 拋丸、焊接工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
85 | 新樂市邯邰鎮甄小江地磚廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 未采取任何污染防治措施違法露天篩分,粉塵無組織排放嚴重;地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
86 | 新樂市邯邰鎮趙振全煉油廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 加工、熬煉等工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
87 | 新樂市邯邰鎮孫二川板材廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 刨花、鋸木工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
88 | 新樂市長壽街道辦事處永宏鋼籃廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 焊接工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
89 | 新樂市長壽街道辦事處城南變電站北家具廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 噴漆工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
90 | 新樂市東王鎮曹鳳山膠粉廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 粉碎工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
91 | 新樂市杜固鎮東曹村西北無名塑料顆粒廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 粉碎、分離工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
92 | 新樂市杜固鎮東興水泥預制構件廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 未采取任何污染防治措施違法露天篩分,粉塵無組織排放嚴重;地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
93 | 南邢郭鎮東王俄揚貴其陶土廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 粉碎、篩選工序污染防治設施缺失,污染物直排;生產車間未密閉,粉塵無組織排放嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
94 | 南邢郭鎮贊皇盛銘建筑材料供應中心東側無名石料廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量沙石堆露天堆放,粉塵無組織排放嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
95 | 南邢郭鎮陳宏志砂料廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量砂石料露天堆放,粉塵無組織排放嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
96 | 南邢郭鎮贊皇縣鑫峰再生資源有限公司 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 未采取任何污染防治措施違法露天篩選、洗砂,廢水直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
97 | 南邢郭鎮李海平砂石廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 大量砂石料露天堆放,廠區揚塵污染嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
98 | 院頭鄉花巖彩沙廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 破碎、球磨工序污染防治設施缺失;大量物料露天堆放,地面積塵嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
99 | 西龍門鄉榆底村南無名噴漆點 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 非法露天噴漆未采取任何污染防治措施;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
100 | 西龍門鄉西江洞香木仿古家具加工廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 噴漆工序污染防治設施缺失;大量危險廢物違規堆放;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
101 | 西龍門鄉西江洞村無名養殖場 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 畜禽糞污貯存處理設施缺失,無防滲、防溢措施,污染物直排,異味污染嚴重;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
102 | 南清河鄉郭莊村無名面粉加工廠 | 2019年8月27日 | 散亂污企業檢查 | 是 | 加工磨粉工序污染防治設施缺失,污染物直排;無環保審批手續。 | 已將相關問題移交當地政府依法查處,并督促清理整治到位。 |
103 | 昊華辛集化工有限責任公司 | 2019年9月1日 | 網絡輿情 | 否 | 無 | 無 |
104 | 河北日新化工有限公司 | 2019年9月1日 | 網絡輿情 | 是 | 2號石灰窯正在卸料作業,卸料過程中,粉塵廢氣收集不完全,大棚門口敞開,無組織粉塵廢氣排放至外環境中。 | 上述違法行為依法查處,并責令辛集市生態環境局督促該公司迅速整改到位,在未整改到位前該工序不得生產。 |
105 | 廊坊嘉能化工材料有限公司 | 2019年9月4日 | 群眾舉報 | 否 | 無 | 無 |
106 | 廊坊興科化工材料有限公司 | 2019年9月4日 | 群眾舉報 | 是 | 分裝工序無污染防治設施,分裝時產生異味。 | 要求廊坊市生態環境局督促大城縣政府加強執法監管,確保違法企業清理整改到位,防治污染反彈。 |
107 | 河北鑫泉石油化工有限公司 | 2019年9月8日 | 網絡舉報 | 否 | 無 | 無 |
