名稱 | 河北省生態環境廳行政執法人員清單 | ||
發布機構 | 法規與標準處 | 索引號 | 0218077J/2024-00896 |
主題分類 | 事前公開 | 文號 | |
發布日期 | 主題詞 | ||
效力狀態 |
河北省生態環境廳行政執法人員清單 | ||||
序號 | 持證人姓名 | 證件編號 | 執法類別 | 執法區域 |
1 | 吳躍 | 03000015001 | 生態環境 | 河北省區域 |
2 | 李進進 | 03000015002 | 生態環境 | 河北省區域 |
3 | 張二軍 | 03000015003 | 生態環境 | 河北省區域 |
4 | 戎立 | 03000015004 | 生態環境 | 河北省區域 |
5 | 楊志強 | 03000015005 | 生態環境 | 河北省區域 |
6 | 劉明 | 03000015006 | 生態環境 | 河北省區域 |
7 | 王冰雪 | 03000015007 | 生態環境 | 河北省區域 |
8 | 張晴 | 03000015008 | 生態環境 | 河北省區域 |
9 | 戴喜明 | 03000015009 | 生態環境 | 河北省區域 |
10 | 謝文勇 | 03000015010 | 生態環境 | 河北省區域 |
11 | 張醫 | 03000015011 | 生態環境 | 河北省區域 |
12 | 侍孝文 | 03000015012 | 生態環境 | 河北省區域 |
13 | 劉紅瑾 | 03000015013 | 生態環境 | 河北省區域 |
14 | 谷飆 | 03000015014 | 生態環境 | 河北省區域 |
15 | 賈永利 | 03000015015 | 生態環境 | 河北省區域 |
16 | 張偉 | 03000015016 | 生態環境 | 河北省區域 |
17 | 田亞龍 | 03000015017 | 生態環境 | 河北省區域 |
18 | 王家棟 | 03000015018 | 生態環境 | 河北省區域 |
19 | 劉佳 | 03000015019 | 生態環境 | 河北省區域 |
20 | 陳興林 | 03000015020 | 生態環境 | 河北省區域 |
21 | 李玉清 | 03000015021 | 生態環境 | 河北省區域 |
22 | 錢鵬 | 03000015022 | 生態環境 | 河北省區域 |
23 | 李國芳 | 03000015023 | 生態環境 | 河北省區域 |
24 | 李澤 | 03000015024 | 生態環境 | 河北省區域 |
25 | 湯昊 | 03000015025 | 生態環境 | 河北省區域 |
26 | 張曉鍵 | 03000015026 | 生態環境 | 河北省區域 |
27 | 王子強 | 03000015027 | 生態環境 | 河北省區域 |
28 | 祁楠 | 03000015028 | 生態環境 | 河北省區域 |
29 | 姜思源 | 03000015029 | 生態環境 | 河北省區域 |
30 | 王亮 | 03000015030 | 生態環境 | 河北省區域 |
31 | 徐言 | 03000015031 | 生態環境 | 河北省區域 |
32 | 郝園 | 03000015032 | 生態環境 | 河北省區域 |
33 | 周麗麗 | 03000015033 | 生態環境 | 河北省區域 |
34 | 孫萍莉 | 03000015034 | 生態環境 | 河北省區域 |
35 | 魏增璽 | 03000015035 | 生態環境 | 河北省區域 |
36 | 徐義民 | 03000015036 | 生態環境 | 河北省區域 |
37 | 年海燕 | 03000015037 | 生態環境 | 河北省區域 |
38 | 唐東彪 | 03000015038 | 生態環境 | 河北省區域 |
39 | 朱強 | 03000015040 | 生態環境 | 河北省區域 |
40 | 呂靜 | 03000015041 | 生態環境 | 河北省區域 |
41 | 王書心 | 03000015042 | 生態環境 | 河北省區域 |
42 | 曹申平 | 03000015043 | 生態環境 | 河北省區域 |
43 | 房艷浩 | 03000015044 | 生態環境 | 河北省區域 |
44 | 孫倩 | 03000015045 | 生態環境 | 河北省區域 |
45 | 丁華杰 | 03000015046 | 生態環境 | 河北省區域 |
46 | 關義鵬 | 03000015047 | 生態環境 | 河北省區域 |
47 | 姚永有 | 03000015048 | 生態環境 | 河北省區域 |
48 | 劉振斌 | 03000015049 | 生態環境 | 河北省區域 |
49 | 馮玉飛 | 03000015050 | 生態環境 | 河北省區域 |
50 | 左圣杰 | 03000015051 | 生態環境 | 河北省區域 |
51 | 袁景輝 | 03000015053 | 生態環境 | 河北省區域 |
52 | 王玉強 | 03000015054 | 生態環境 | 河北省區域 |
53 | 熊廣元 | 03000015055 | 生態環境 | 河北省區域 |
54 | 劉尊浩 | 03000015056 | 生態環境 | 河北省區域 |
55 | 李紅彥 | 03000015057 | 生態環境 | 河北省區域 |
56 | 鄧春艷 | 03000015058 | 生態環境 | 河北省區域 |
57 | 翟文獻 | 03000015059 | 生態環境 | 河北省區域 |
58 | 張哲 | 03000015060 | 生態環境 | 河北省區域 |
59 | 劉琪 | 03000015061 | 生態環境 | 河北省區域 |
60 | 李培元 | 03000015063 | 生態環境 | 河北省區域 |
61 | 張曄 | 03000015064 | 生態環境 | 河北省區域 |
62 | 成佳凝 | 03000015065 | 生態環境 | 河北省區域 |
63 | 田溥 | 03000015066 | 生態環境 | 河北省區域 |
64 | 韓義朋 | 03000015067 | 生態環境 | 河北省區域 |
65 | 牛曉東 | 03000015068 | 生態環境 | 河北省區域 |
66 | 何立濤 | 03000015069 | 生態環境 | 河北省區域 |
67 | 馬文利 | 03000015070 | 生態環境 | 河北省區域 |
68 | 王海寬 | 03000015071 | 生態環境 | 河北省區域 |
69 | 張繼卓 | 03000015072 | 生態環境 | 河北省區域 |
70 | 向泊霏 | 03000015074 | 生態環境 | 河北省區域 |
71 | 王子威 | 03000015075 | 生態環境 | 河北省區域 |
72 | 牛雪蓮 | 03000015076 | 生態環境 | 河北省區域 |
73 | 李銀平 | 03000015077 | 生態環境 | 河北省區域 |
74 | 張敏 | 03000015078 | 生態環境 | 河北省區域 |
75 | 陳園園 | 03000015079 | 生態環境 | 河北省區域 |
76 | 解啟航 | 03000015080 | 生態環境 | 河北省區域 |
77 | 王澤琦 | 03000015081 | 生態環境 | 河北省區域 |
78 | 呂濤 | 03000015082 | 生態環境 | 河北省區域 |
79 | 耿寶田 | 03000015083 | 生態環境 | 河北省區域 |
80 | 張樹琨 | 03000015084 | 生態環境 | 河北省區域 |
81 | 張睿 | 03000015085 | 生態環境 | 河北省區域 |
82 | 袁曉彬 | 03000015086 | 生態環境 | 河北省區域 |
83 | 溫博 | 03000015087 | 生態環境 | 河北省區域 |
84 | 王愛辰 | 03000015088 | 生態環境 | 河北省區域 |
85 | 薛紫琪 | 03000015089 | 生態環境 | 河北省區域 |
86 | 孫浩 | 03000015090 | 生態環境 | 河北省區域 |
87 | 秦巳麒 | 03000015091 | 生態環境 | 河北省區域 |
88 | 馮秀斌 | 03000015092 | 生態環境 | 河北省區域 |
89 | 孟亮 | 03000015093 | 生態環境 | 河北省區域 |
90 | 朱志強 | 03000015094 | 生態環境 | 河北省區域 |
91 | 劉祥 | 03000015095 | 生態環境 | 河北省區域 |
92 | 劉海偉 | 03000015096 | 生態環境 | 河北省區域 |
93 | 李京奕 | 03000015097 | 生態環境 | 河北省區域 |
94 | 李巖松 | 03000015099 | 生態環境 | 河北省區域 |
95 | 耿全武 | 03000015100 | 生態環境 | 河北省區域 |
96 | 高志超 | 03000015101 | 生態環境 | 河北省區域 |
97 | 趙錚 | 03000015102 | 生態環境 | 河北省區域 |
98 | 楊洋 | 03000015103 | 生態環境 | 河北省區域 |
99 | 李志新 | 03000015104 | 生態環境 | 河北省區域 |
100 | 柴金亮 | 03000015105 | 生態環境 | 河北省區域 |
101 | 滑利兵 | 03000015106 | 生態環境 | 河北省區域 |
102 | 劉聰慧 | 03000015108 | 生態環境 | 河北省區域 |
103 | 王曉晨 | 03000015109 | 生態環境 | 河北省區域 |
104 | 蔡華 | 03000015110 | 生態環境 | 河北省區域 |
105 | 張亮 | 03000015111 | 生態環境 | 河北省區域 |
106 | 張騰 | 03000015112 | 生態環境 | 河北省區域 |
107 | 張釗興 | 03000015113 | 生態環境 | 河北省區域 |
108 | 吳軍 | 03000015114 | 生態環境 | 河北省區域 |
109 | 王仕忠 | 03000015115 | 生態環境 | 河北省區域 |
110 | 王剛 | 03000015116 | 生態環境 | 河北省區域 |
111 | 朱軍穎 | 03000015117 | 生態環境 | 河北省區域 |
112 | 董巧亮 | 03000015118 | 生態環境 | 河北省區域 |
113 | 董敏鵬 | 03000015119 | 生態環境 | 河北省區域 |
114 | 邱曉宇 | 03000015120 | 生態環境 | 河北省區域 |
115 | 王晴 | 03000015121 | 生態環境 | 河北省區域 |
116 | 趙蕾 | 03000015122 | 生態環境 | 河北省區域 |
117 | 張曉 | 03000015123 | 生態環境 | 河北省區域 |
118 | 孫笑微 | 03000015124 | 生態環境 | 河北省區域 |
119 | 趙永 | 03000015125 | 生態環境 | 河北省區域 |
120 | 王鵬程 | 03000015126 | 生態環境 | 河北省區域 |
121 | 鄭樹瑞 | 03000015127 | 生態環境 | 河北省區域 |
122 | 馬輝坡 | 03000015128 | 生態環境 | 河北省區域 |
123 | 劉志強 | 03000015129 | 生態環境 | 河北省區域 |
124 | 費劉喜 | 03000015130 | 生態環境 | 河北省區域 |
125 | 劉義 | 03000015131 | 生態環境 | 河北省區域 |
126 | 劉龍龍 | 03000015132 | 生態環境 | 河北省區域 |
127 | 李鵬 | 03000015133 | 生態環境 | 河北省區域 |
128 | 何英海 | 03000015134 | 生態環境 | 河北省區域 |
129 | 韓學琴 | 03000015135 | 生態環境 | 河北省區域 |
130 | 付志永 | 03000015136 | 生態環境 | 河北省區域 |
131 | 索龍龍 | 03000015137 | 生態環境 | 河北省區域 |
132 | 陳永 | 03000015138 | 生態環境 | 河北省區域 |
133 | 岳劍青 | 03000015139 | 生態環境 | 河北省區域 |
134 | 楊青 | 03000015140 | 生態環境 | 河北省區域 |
135 | 鈕瑾 | 03000015141 | 生態環境 | 河北省區域 |
136 | 于欣 | 03000015142 | 生態環境 | 河北省區域 |
137 | 韓博 | 03000015143 | 生態環境 | 河北省區域 |
138 | 曹光遠 | 03000015144 | 生態環境 | 河北省區域 |
139 | 鄭曉軍 | 03000015145 | 生態環境 | 河北省區域 |
140 | 王錦慧 | 03000015146 | 生態環境 | 河北省區域 |
141 | 蘇建新 | 03000015147 | 生態環境 | 河北省區域 |
142 | 高冀才 | 03000015148 | 生態環境 | 河北省區域 |
143 | 白羽 | 03000015149 | 生態環境 | 河北省區域 |
144 | 龐學謙 | 03000015151 | 生態環境 | 河北省區域 |
145 | 尚占偉 | 03000015152 | 生態環境 | 河北省區域 |
146 | 趙景濤 | 03000015153 | 生態環境 | 河北省區域 |
147 | 曹利榮 | 03000015154 | 生態環境 | 河北省區域 |
148 | 逯超亮 | 03000015155 |
生態環境 | 河北省區域 |
149 | 高金建 | 03000015156 | 生態環境 | 河北省區域 |
150 | 馬世平 | 03000015157 | 生態環境 | 河北省區域 |
151 | 李延虎 | 03000015158 | 生態環境 | 河北省區域 |
152 | 蘇月 | 03000015159 | 生態環境 | 河北省區域 |
153 | 石建詩 | 03000015160 | 生態環境 | 河北省區域 |
154 | 趙璿 | 03000015161 | 生態環境 | 河北省區域 |
155 | 曲海章 | 03000015162 | 生態環境 | 河北省區域 |
156 | 侯日升 | 03000015163 | 生態環境 | 河北省區域 |
157 | 李瑞 | 03000015164 | 生態環境 | 河北省區域 |
158 | 鄭偉 | 03000015165 | 生態環境 | 河北省區域 |
159 | 張蘭周 | 03000015167 | 生態環境 | 河北省區域 |
160 | 閆海波 | 03000015168 | 生態環境 | 河北省區域 |
161 | 魏立新 | 03000015169 | 生態環境 | 河北省區域 |
162 | 梅世彤 | 03000015170 | 生態環境 | 河北省區域 |
163 | 彭佳彬 | 03000015171 | 生態環境 | 河北省區域 |
164 | 裴海軍 | 03000015172 | 生態環境 | 河北省區域 |
165 | 么志娜 | 03000015173 | 生態環境 | 河北省區域 |
166 | 柳洋 | 03000015174 | 生態環境 | 河北省區域 |
167 | 李夏 | 03000015175 | 生態環境 | 河北省區域 |
168 | 李松嶺 | 03000015176 | 生態環境 | 河北省區域 |
169 | 李全超 | 03000015177 | 生態環境 | 河北省區域 |
170 | 董立文 | 03000015179 | 生態環境 | 河北省區域 |
171 | 董芳 | 03000015180 | 生態環境 | 河北省區域 |
172 | 白春征 | 03000015181 | 生態環境 | 河北省區域 |
173 | 劉英敏 | 03000015182 | 生態環境 | 河北省區域 |
174 | 何紅英 | 03000015183 | 生態環境 | 河北省區域 |
175 | 趙憲偉 | 03000015184 | 生態環境 | 河北省區域 |
176 | 甄誠 | 03000015185 | 生態環境 | 河北省區域 |
177 | 王貴磊 | 03000015186 | 生態環境 | 河北省區域 |
178 | 李若玲 | 03000015188 | 生態環境 | 河北省區域 |
179 | 黃桂美 | 03000015189 | 生態環境 | 河北省區域 |
180 | 張波 | 03000015191 | 生態環境 | 河北省區域 |
181 | 李巍 | 03000015192 | 生態環境 | 河北省區域 |
182 | 薛娜 | 03000015193 | 生態環境 | 河北省區域 |
183 | 趙曉燕 | 03000015194 | 生態環境 | 河北省區域 |
184 | 閆莉 | 03000015195 | 生態環境 | 河北省區域 |
185 | 李亮 | 03000015196 | 生態環境 | 河北省區域 |
186 | 格曉靜 | 03000015197 | 生態環境 | 河北省區域 |
187 | 解立虎 | 03000015198 | 生態環境 | 河北省區域 |
188 | 朱雪超 | 03000015199 | 生態環境 | 河北省區域 |
189 | 劉蕓蕓 | 03000015200 | 生態環境 | 河北省區域 |
190 | 左丹 | 03000015201 | 生態環境 | 河北省區域 |
191 | 張萬恒 | 03000015202 | 生態環境 | 河北省區域 |
192 | 張音 | 03000015203 | 生態環境 | 河北省區域 |
193 | 石寧 | 03000015204 | 生態環境 | 河北省區域 |
194 | 李明 | 03000015205 | 生態環境 | 河北省區域 |
195 | 劉貴良 | 03000015206 | 生態環境 | 河北省區域 |
196 | 李洪巖 | 03000015207 | 生態環境 | 河北省區域 |
197 | 蔣衛寧 | 03000015208 | 生態環境 | 河北省區域 |
198 | 李婉怡 | 03000015210 | 生態環境 | 河北省區域 |
199 | 王賡 | 03000015211 | 生態環境 | 河北省區域 |
200 | 王昊 | 03000015212 | 生態環境 | 河北省區域 |
201 | 劉春嶺 | 03000015213 | 生態環境 | 河北省區域 |
202 | 張瑞羅 | 03000015214 | 生態環境 | 河北省區域 |
203 | 孫偉 | 03000015215 | 生態環境 | 河北省區域 |
204 | 楊新港 | 03000015216 | 生態環境 | 河北省區域 |
205 | 季景霞 | 03000015217 | 生態環境 | 河北省區域 |
206 | 楊勇 | 03000015219 | 生態環境 | 河北省區域 |
207 | 牛國偉 | 03000015220 | 生態環境 | 河北省區域 |
208 | 關慶月 | 03000015222 | 生態環境 | 河北省區域 |
209 | 張寧 | 03000015223 | 生態環境 | 河北省區域 |
210 | 王德春 | 03000015224 | 生態環境 | 河北省區域 |
211 | 王丹 | 03000015225 | 生態環境 | 河北省區域 |
212 | 李正方 | 03000015226 | 生態環境 | 河北省區域 |
213 | 劉俊峰 | 03000015227 | 生態環境 | 河北省區域 |
214 | 陳衛紅 | 03000015228 | 生態環境 | 河北省區域 |
215 | 劉志軒 | 03000015229 | 生態環境 | 河北省區域 |
216 | 浦明 | 03000015230 | 生態環境 | 河北省區域 |
217 | 王海燕 | 03000015231 | 生態環境 | 河北省區域 |
218 | 陳恩惠 | 03000015232 | 生態環境 | 河北省區域 |
219 | 梁旭 | 03000015233 | 生態環境 | 河北省區域 |
220 | 張志軍 | 03000015234 | 生態環境 | 河北省區域 |
221 | 田建宇 | 03000015235 | 生態環境 | 河北省區域 |
222 | 李春鳳 | 03000015236 | 生態環境 | 河北省區域 |
223 | 楊妤婧 | 03000015237 | 生態環境 | 河北省區域 |
224 | 苗鵬程 | 03000015238 | 生態環境 | 河北省區域 |
225 | 柳艷飛 | 03000015239 | 生態環境 | 河北省區域 |
226 | 王芳 | 03000015240 | 生態環境 | 河北省區域 |
227 | 李瑞利 | 03000015241 | 生態環境 | 河北省區域 |
228 | 孫成樹 | 03000015242 | 生態環境 | 河北省區域 |
229 | 高莉 | 03000015243 | 生態環境 | 河北省區域 |
230 | 葉曉偉 | 03000015244 | 生態環境 | 河北省區域 |
231 | 馮博 | 03000015245 | 生態環境 | 河北省區域 |
232 | 趙樂 | 03000015246 | 生態環境 | 河北省區域 |
233 | 盧柄權 | 03000015247 | 生態環境 | 河北省區域 |
234 | 張紹偉 | 03000015248 | 生態環境 | 河北省區域 |
235 | 李連兵 | 03000015249 | 生態環境 | 河北省區域 |
236 | 范榮娟 | 03000015250 | 生態環境 | 河北省區域 |
237 | 田軍 | 03000015251 | 生態環境 | 河北省區域 |
238 | 高英華 | 03000015252 | 生態環境 | 河北省區域 |
239 | 劉義 | 03000015253 | 生態環境 | 河北省區域 |
240 | 華冰群 | 03000015255 | 生態環境 | 河北省區域 |
241 | 孫雷 | 03000015257 | 生態環境 | 河北省區域 |
242 | 李衛軍 | 03000015258 | 生態環境 | 河北省區域 |
243 | 郝鳳蘭 | 03000015260 | 生態環境 | 河北省區域 |
244 | 王丁南 | 03000015261 | 生態環境 | 河北省區域 |
245 | 崔立昌 | 03000015262 | 生態環境 | 河北省區域 |
246 | 李明輝 | 03000015263 | 生態環境 | 河北省區域 |
247 | 戴士杰 | 03000015264 | 生態環境 | 河北省區域 |
248 | 吳偉海 | 03000015265 | 生態環境 | 河北省區域 |
249 | 張文聰 | 03000015266 | 生態環境 | 河北省區域 |
250 | 馮亞平 | 03000015267 | 生態環境 | 河北省區域 |
251 | 白金良 | 03000015268 | 生態環境 | 河北省區域 |
252 | 劉志杰 | 03000015269 | 生態環境 | 河北省區域 |
253 | 張慶龍 | 03000015271 | 生態環境 | 河北省區域 |
254 | 劉波 | 03000015272 | 生態環境 | 河北省區域 |
255 | 張宇楊 | 03000015273 | 生態環境 | 河北省區域 |
256 | 李璦琪 | 03000015275 | 生態環境 | 河北省區域 |
257 | 曹子洲 | 03000015276 | 生態環境 | 河北省區域 |
258 | 閆慶利 | 03000015277 | 生態環境 | 河北省區域 |
259 | 張曉琴 | 03000015279 | 生態環境 | 河北省區域 |
260 | 趙丹玉 | 03000015280 | 生態環境 | 河北省區域 |
261 | 楊國翠 | 03000015281 | 生態環境 | 河北省區域 |
262 | 田偉 | 03000015282 | 生態環境 | 河北省區域 |
263 | 簡鵬剛 | 03000015284 | 生態環境 | 河北省區域 |
264 | 王云靜 | 03000015285 | 生態環境 | 河北省區域 |
265 | 張晉寧 | 03000015286 | 生態環境 | 河北省區域 |
266 | 王佳 | 03000015287 | 生態環境 | 河北省區域 |
267 | 韓媛芝 | 03000015288 | 生態環境 | 河北省區域 |
268 | 劉煒 | 03000015289 | 生態環境 | 河北省區域 |
269 | 李海潮 | 03000015290 | 生態環境 | 河北省區域 |
270 | 范雷雷 | 03000015291 | 生態環境 | 河北省區域 |
271 | 何瑞茂 | 03000015293 | 生態環境 | 河北省區域 |
272 | 羅勇 | 03000015294 | 生態環境 | 河北省區域 |
273 | 邱萬勇 | 03000015295 | 生態環境 | 河北省區域 |
274 | 王登龍 | 03000015298 | 生態環境 | 河北省區域 |
275 | 倪小茗 | 03000015300 | 生態環境 | 河北省區域 |
276 | 靖汝穎 | 03000015302 | 生態環境 | 河北省區域 |
277 | 王濤 | 03000015303 | 生態環境 | 河北省區域 |
278 | 趙振興 | 03000015307 | 生態環境 | 河北省區域 |
279 | 郭志中 | 03000015310 | 生態環境 | 河北省區域 |
280 | 王立豪 | 03000015313 | 生態環境 | 河北省區域 |
281 | 韓壽兵 | 03000015314 | 生態環境 | 河北省區域 |
282 | 董博翔 | 03000015315 | 生態環境 | 河北省區域 |
283 | 魏廣醫 | 03000015316 | 生態環境 | 河北省區域 |
284 | 甄小泉 | 03000015318 | 生態環境 | 河北省區域 |
285 | 李遠 | 03000015319 | 生態環境 | 河北省區域 |
286 | 杜芮瑤 | 03000015320 | 生態環境 | 河北省區域 |
287 | 苗建格 | 03000015321 | 生態環境 | 河北省區域 |
288 | 周迎久 | 03000015322 | 生態環境 | 河北省區域 |
289 | 周群 | 03000015323 | 生態環境 | 河北省區域 |
290 | 呂國新 | 03000015324 | 生態環境 | 河北省區域 |
291 | 丁帥 | 03000015325 | 生態環境 | 河北省區域 |
掃一掃在手機打開當前頁
河北省生態環境廳行政執法人員清單
來源:法規與標準處 時間:2024-12-06
河北省生態環境廳行政執法人員清單 | ||||
序號 | 持證人姓名 | 證件編號 | 執法類別 | 執法區域 |
1 | 吳躍 | 03000015001 | 生態環境 | 河北省區域 |
2 | 李進進 | 03000015002 | 生態環境 | 河北省區域 |
3 | 張二軍 | 03000015003 | 生態環境 | 河北省區域 |
4 | 戎立 | 03000015004 | 生態環境 | 河北省區域 |
5 | 楊志強 | 03000015005 | 生態環境 | 河北省區域 |
6 | 劉明 | 03000015006 | 生態環境 | 河北省區域 |
7 | 王冰雪 | 03000015007 | 生態環境 | 河北省區域 |
8 | 張晴 | 03000015008 | 生態環境 | 河北省區域 |
9 | 戴喜明 | 03000015009 | 生態環境 | 河北省區域 |
10 | 謝文勇 | 03000015010 | 生態環境 | 河北省區域 |
11 | 張醫 | 03000015011 | 生態環境 | 河北省區域 |
12 | 侍孝文 | 03000015012 | 生態環境 | 河北省區域 |
13 | 劉紅瑾 | 03000015013 | 生態環境 | 河北省區域 |
14 | 谷飆 | 03000015014 | 生態環境 | 河北省區域 |
15 | 賈永利 | 03000015015 | 生態環境 | 河北省區域 |
16 | 張偉 | 03000015016 | 生態環境 | 河北省區域 |
17 | 田亞龍 | 03000015017 | 生態環境 | 河北省區域 |
18 | 王家棟 | 03000015018 | 生態環境 | 河北省區域 |
19 | 劉佳 | 03000015019 | 生態環境 | 河北省區域 |
20 | 陳興林 | 03000015020 | 生態環境 | 河北省區域 |
21 | 李玉清 | 03000015021 | 生態環境 | 河北省區域 |
22 | 錢鵬 | 03000015022 | 生態環境 | 河北省區域 |
23 | 李國芳 | 03000015023 | 生態環境 | 河北省區域 |
24 | 李澤 | 03000015024 | 生態環境 | 河北省區域 |
25 | 湯昊 | 03000015025 | 生態環境 | 河北省區域 |
26 | 張曉鍵 | 03000015026 | 生態環境 | 河北省區域 |
27 | 王子強 | 03000015027 | 生態環境 | 河北省區域 |
28 | 祁楠 | 03000015028 | 生態環境 | 河北省區域 |
29 | 姜思源 | 03000015029 | 生態環境 | 河北省區域 |
30 | 王亮 | 03000015030 | 生態環境 | 河北省區域 |
31 | 徐言 | 03000015031 | 生態環境 | 河北省區域 |
32 | 郝園 | 03000015032 | 生態環境 | 河北省區域 |
33 | 周麗麗 | 03000015033 | 生態環境 | 河北省區域 |
34 | 孫萍莉 | 03000015034 | 生態環境 | 河北省區域 |
35 | 魏增璽 | 03000015035 | 生態環境 | 河北省區域 |
36 | 徐義民 | 03000015036 | 生態環境 | 河北省區域 |
37 | 年海燕 | 03000015037 | 生態環境 | 河北省區域 |
38 | 唐東彪 | 03000015038 | 生態環境 | 河北省區域 |
39 | 朱強 | 03000015040 | 生態環境 | 河北省區域 |
40 | 呂靜 | 03000015041 | 生態環境 | 河北省區域 |
41 | 王書心 | 03000015042 | 生態環境 | 河北省區域 |
42 | 曹申平 | 03000015043 | 生態環境 | 河北省區域 |
43 | 房艷浩 | 03000015044 | 生態環境 | 河北省區域 |
44 | 孫倩 | 03000015045 | 生態環境 | 河北省區域 |
45 | 丁華杰 | 03000015046 | 生態環境 | 河北省區域 |
46 | 關義鵬 | 03000015047 | 生態環境 | 河北省區域 |
47 | 姚永有 | 03000015048 | 生態環境 | 河北省區域 |
48 | 劉振斌 | 03000015049 | 生態環境 | 河北省區域 |
49 | 馮玉飛 | 03000015050 | 生態環境 | 河北省區域 |
50 | 左圣杰 | 03000015051 | 生態環境 | 河北省區域 |
51 | 袁景輝 | 03000015053 | 生態環境 | 河北省區域 |
52 | 王玉強 | 03000015054 | 生態環境 | 河北省區域 |
53 | 熊廣元 | 03000015055 | 生態環境 | 河北省區域 |
54 | 劉尊浩 | 03000015056 | 生態環境 | 河北省區域 |
55 | 李紅彥 | 03000015057 | 生態環境 | 河北省區域 |
56 | 鄧春艷 | 03000015058 | 生態環境 | 河北省區域 |
57 | 翟文獻 | 03000015059 | 生態環境 | 河北省區域 |
58 | 張哲 | 03000015060 | 生態環境 | 河北省區域 |
59 | 劉琪 | 03000015061 | 生態環境 | 河北省區域 |
60 | 李培元 | 03000015063 | 生態環境 | 河北省區域 |
61 | 張曄 | 03000015064 | 生態環境 | 河北省區域 |
62 | 成佳凝 | 03000015065 | 生態環境 | 河北省區域 |
63 | 田溥 | 03000015066 | 生態環境 | 河北省區域 |
64 | 韓義朋 | 03000015067 | 生態環境 | 河北省區域 |
65 | 牛曉東 | 03000015068 | 生態環境 | 河北省區域 |
66 | 何立濤 | 03000015069 | 生態環境 | 河北省區域 |
67 | 馬文利 | 03000015070 | 生態環境 | 河北省區域 |
68 | 王海寬 | 03000015071 | 生態環境 | 河北省區域 |
69 | 張繼卓 | 03000015072 | 生態環境 | 河北省區域 |
70 | 向泊霏 | 03000015074 | 生態環境 | 河北省區域 |
71 | 王子威 | 03000015075 | 生態環境 | 河北省區域 |
72 | 牛雪蓮 | 03000015076 | 生態環境 | 河北省區域 |
73 | 李銀平 | 03000015077 | 生態環境 | 河北省區域 |
74 | 張敏 | 03000015078 | 生態環境 | 河北省區域 |
75 | 陳園園 | 03000015079 | 生態環境 | 河北省區域 |
76 | 解啟航 | 03000015080 | 生態環境 | 河北省區域 |
77 | 王澤琦 | 03000015081 | 生態環境 | 河北省區域 |
78 | 呂濤 | 03000015082 | 生態環境 | 河北省區域 |
79 | 耿寶田 | 03000015083 | 生態環境 | 河北省區域 |
80 | 張樹琨 | 03000015084 | 生態環境 | 河北省區域 |
81 | 張睿 | 03000015085 | 生態環境 | 河北省區域 |
82 | 袁曉彬 | 03000015086 | 生態環境 | 河北省區域 |
83 | 溫博 | 03000015087 | 生態環境 | 河北省區域 |
84 | 王愛辰 | 03000015088 | 生態環境 | 河北省區域 |
85 | 薛紫琪 | 03000015089 | 生態環境 | 河北省區域 |
86 | 孫浩 | 03000015090 | 生態環境 | 河北省區域 |
87 | 秦巳麒 | 03000015091 | 生態環境 | 河北省區域 |
88 | 馮秀斌 | 03000015092 | 生態環境 | 河北省區域 |
89 | 孟亮 | 03000015093 | 生態環境 | 河北省區域 |
90 | 朱志強 | 03000015094 | 生態環境 | 河北省區域 |
91 | 劉祥 | 03000015095 | 生態環境 | 河北省區域 |
92 | 劉海偉 | 03000015096 | 生態環境 | 河北省區域 |
93 | 李京奕 | 03000015097 | 生態環境 | 河北省區域 |
94 | 李巖松 | 03000015099 | 生態環境 | 河北省區域 |
95 | 耿全武 | 03000015100 | 生態環境 | 河北省區域 |
96 | 高志超 | 03000015101 | 生態環境 | 河北省區域 |
97 | 趙錚 | 03000015102 | 生態環境 | 河北省區域 |
98 | 楊洋 | 03000015103 | 生態環境 | 河北省區域 |
99 | 李志新 | 03000015104 | 生態環境 | 河北省區域 |
100 | 柴金亮 | 03000015105 | 生態環境 | 河北省區域 |
101 | 滑利兵 | 03000015106 | 生態環境 | 河北省區域 |
102 | 劉聰慧 | 03000015108 | 生態環境 | 河北省區域 |
103 | 王曉晨 | 03000015109 | 生態環境 | 河北省區域 |
104 | 蔡華 | 03000015110 | 生態環境 | 河北省區域 |
105 | 張亮 | 03000015111 | 生態環境 | 河北省區域 |
106 | 張騰 | 03000015112 | 生態環境 | 河北省區域 |
107 | 張釗興 | 03000015113 | 生態環境 | 河北省區域 |
108 | 吳軍 | 03000015114 | 生態環境 | 河北省區域 |
109 | 王仕忠 | 03000015115 | 生態環境 | 河北省區域 |
110 | 王剛 | 03000015116 | 生態環境 | 河北省區域 |
111 | 朱軍穎 | 03000015117 | 生態環境 | 河北省區域 |
112 | 董巧亮 | 03000015118 | 生態環境 | 河北省區域 |
